更新時(shí)間:2023-04-22
輸入電壓范圍 AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或 DC120 - 370V傳導(dǎo)和輻射擾動(dòng)設(shè)計(jì)EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B規(guī)格取得UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1-M90, EN60601-1,設(shè)計(jì)UL60950-1, CSA 60950-1, EN60950-1,電安法(AC100V)
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
型號(hào) | CME150 - 24 | CME240P - 24 |
輸出電壓 | 24V | 24V |
zui大輸出電流 | 6.3A | 10A |
zui大輸出功率 | 151.2W | 240W |
峰值輸出電流 | 7.5A | 20A |
峰值輸出功率 | 180W | 480W |
效率 | 82% | 8 |
輸入電壓范圍 | AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或 DC120 - 370V | |
漏電流 | 0.3mA以下 | 0.22mA以下 |
工作環(huán)境溫度 (安裝時(shí)) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +50℃: , +60℃: 8 ) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +45℃: , +60℃: 6 ) |
傳導(dǎo)和輻射擾動(dòng) | 設(shè)計(jì)EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B | |
規(guī)格 | 取得UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1-M90, EN60601-1, 設(shè)計(jì)UL60950-1, CSA 60950-1, EN60950-1,電安法(AC100V) | |
冷卻方式 | 自然空冷 | |
尺寸(mm) | 80 x 40 x 208 | 105 x 50 x 242 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:491787 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631